vs prior 12 months
| vs prior 12 months | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Reem Island | 7,417 | AED 14.3B | AED 1.7M | 1,683 | +25.1% | 5.8% |
| Al Hidayriyyat | 5,710 | AED 40.2B | AED 6.6M | 1,924 | +27.7% | |
| Yas Island | 5,249 | AED 13.7B | AED 2.0M | 2,268 | +34.9% | 5.6% |
| Al Saadiyat Island | 2,317 | AED 20.0B | AED 4.9M | 3,159 | +34.2% | 4.7% |
| Al Shamkhah | 1,177 | AED 2.4B | AED 988,000 | 1,210 | +11.5% | 3.9% |
| Al Rahah | 1,170 | AED 4.1B | AED 3.0M | 1,938 | +48.1% | 4.9% |
| Khalifa City | 1,129 | AED 3.0B | AED 1.3M | 1,250 | +6.8% | 4.9% |
| Zayed City | 1,100 | AED 3.1B | AED 2.5M | 1,499 | +5.1% | |
| Al Bahyah | 858 | AED 3.2B | AED 3.8M | 1,148 | +149.2% | |
| Fahid Island | 657 | AED 4.0B | AED 4.9M | 3,775 | +3.4% | |
| Al Maryah Island | 559 | AED 2.4B | AED 2.0M | 2,200 | +36.8% | 4.7% |
| Ghadeer Al Tayr | 454 | AED 3.8B | AED 4.3M | 1,737 | +5.6% | |
| Al Layyan | 430 | AED 699.1M | AED 1.8M | 1,309 | +53.5% | 6.4% |
| Ghantout | 429 | AED 3.3B | AED 6.4M | 2,167 | +13.2% | |
| Ramhan Island | 399 | AED 6.0B | AED 13.3M | 3,750 | ||
| Al Reef | 349 | AED 561.7M | AED 1.5M | 1,020 | +27.0% | 6.7% |
| Al Jubail Island | 261 | AED 3.2B | AED 6.0M | 1,778 | +9.4% | |
| Bani Yas | 171 | AED 421.7M | AED 2.5M | 1,137 | +45.1% | 5.0% |
| Al Samhah | 121 | AED 267.0M | AED 2.3M | 1,361 | +21.1% | 5.1% |
| Rabdan | 79 | AED 404.0M | AED 4.9M | 1,146 | +0.4% | 5.0% |
| Al Sa`adah | 57 | AED 184.1M | AED 1.5M | 808 | +18.6% | 4.0% |
| Al Kasir | 35 | AED 372.7M | AED 4.7M | 2,367 | −3.4% | 3.4% |
| Al Faqa' | 416 | AED 464.3M | AED 1.3M | 248 | −13.7% | |
| Mohamed Bin Zayed City | 109 | AED 914.4M | AED 5.1M | 427 | −28.1% | 2.8% |
| Al Khibeesi | 69 | AED 91.6M | AED 975,000 | 395 | −33.1% | |
| Madinat Al Riyad | 52 | AED 140.0M | AED 3.0M | 706 | −4.9% | |
| Al Jimi | 47 | AED 120.5M | AED 2.0M | 364 | +24.7% | |
| Al Danah | 37 | AED 848.3M | AED 4.8M | 565 | −22.1% | |
| Zakhir | 31 | AED 69.3M | AED 2.0M | 550 | +6.7% | |
| Al Bateen | 30 | AED 173.6M | AED 6.1M | 731 | +9.9% | 5.9% |
| Al Manhal | 30 | AED 254.4M | AED 8.3M | 529 | +27.8% | |
| Shakhbout City | 30 | AED 187.9M | AED 6.6M | 860 | +22.3% | 2.6% |
| Madinat Zayed | 25 | AED 24.2M | AED 1.0M | 238 | −76.4% | |
| Central District | 24 | AED 68.7M | AED 1.6M | 349 | −35.4% | |
| Al Muntazah | 23 | AED 93.0M | AED 3.4M | 1,224 | −17.9% | 5.2% |
| Al Tiwayya | 22 | AED 59.3M | AED 2.9M | 497 | −23.1% | |
| Al Aamerah | 21 | AED 28.2M | AED 1.4M | 445 | +16.4% | |
| Hili | 21 | AED 74.7M | AED 1.8M | 239 | −26.1% | |
| Al Bateen | 19 | AED 50.2M | AED 4.8M | 621 | −4.3% | |
| Al Muwaij'i | 19 | AED 62.4M | AED 1.9M | 346 | +16.0% | |
| Al Nahyan | 18 | AED 161.3M | AED 8.3M | 1,113 | ||
| Hadbat Al Za`faranah | 17 | AED 113.1M | AED 4.0M | 544 | −10.1% | |
| Al Sarouj | 16 | AED 36.3M | AED 1.9M | 443 | −12.9% | |
| Al Mu'tarid | 15 | AED 49.6M | AED 3.2M | 453 | +18.0% | |
| Al Mushrif | 13 | AED 88.6M | AED 6.4M | 862 | −55.4% | |
| Al Dhahir | 12 | AED 19.1M | AED 1.6M | 366 | +27.1% | 5.0% |
| Al Hisn | 10 | AED 180.9M | ||||
| Al Maqam | 10 | AED 13.7M | AED 2.0M | 405 | ||
| Al Shahamah | 10 | AED 41.5M | AED 3.3M | 409 | +51.5% | |
| Falaj Hazza' | 10 | AED 39.6M | AED 4.3M | 956 | +32.8% | |
| Al Jahili | 9 | AED 29.8M | AED 2.3M | 535 | ||
| Al Markhaniyyah | 8 | AED 22.8M | AED 2.7M | 740 | −3.6% | |
| Al Qurm | 8 | AED 128.0M | AED 16.0M | 1,029 | −3.2% | |
| 'Asharij | 7 | AED 29.9M | AED 2.2M | 1,376 | +246.3% | |
| Ain Al Faydah | 7 | AED 7.2M | AED 500,000 | 440 | −31.6% | |
| Al Nahdah | 7 | AED 15.9M | AED 2.5M | 334 | −23.9% | |
| Al Rahbah | 7 | AED 26.1M | AED 4.8M | 323 | ||
| Al Sader | 7 | AED 55.0M | AED 11.8M | 766 | ||
| Al Wathbah | 7 | AED 19.0M | AED 3.2M | 362 | +26.7% | |
| Mzeer'ah | 7 | AED 6.9M | AED 1.2M | 261 | +23.9% | |
| Nahil | 7 | AED 4.6M | AED 800,000 | 72 | +45.3% | |
| Al Khalidiyah | 6 | AED 29.5M | AED 6.5M | 585 | −13.6% | |
| Al Zahiyah | 6 | AED 144.8M | ||||
| Al Fou'ah | 5 | AED 21.5M | AED 3.4M | 503 | −18.8% | |
| Al Qou' | 5 | AED 2.9M | AED 725,000 | |||
| Al Salamat | 5 | AED 4.2M | AED 1.1M | 374 | −15.9% | |
| Nourai Island | 5 | AED 185.4M | AED 25.0M | 3,232 | +5.3% | |
| Al Marfa | 4 | AED 5.9M | AED 950,000 | 104 | +16.5% | |
| Al Mas'oudi | 4 | AED 1.6M | AED 500,000 | |||
| Al Mutaw'ah | 4 | AED 8.9M | ||||
| Al Qattarah | 4 | AED 6.8M | AED 1.7M | 352 | +74.0% | |
| Al Rawdah Al Sharqiyah | 4 | AED 14.8M | AED 4.0M | 392 | −55.6% | |
| Al Shawamekh | 4 | AED 11.9M | AED 4.3M | 383 | +45.4% | |
| Delma | 4 | AED 1.6M | AED 920,000 | |||
| Ghayathi | 4 | AED 6.7M | AED 800,000 | 32 | −86.5% | |
| Mazyad | 4 | AED 6.2M | ||||
| Al Hiyar | 3 | AED 6.9M | AED 2.0M | 641 | ||
| Al Nabbagh | 3 | AED 4.1M | ||||
| Al Ras Al Akhdar | 3 | AED 397.0M | ||||
| Al Sila' | 3 | AED 3.6M | ||||
| Al Wiqan | 3 | AED 400,000 | AED 300,000 | |||
| Eastern Mahadir | 3 | AED 941,500 | AED 500,000 | 395 | ||
| Ghnaymah | 3 | AED 3.9M | AED 1.6M | 572 | +160.9% | |
| Ni'mah | 3 | AED 9.5M | AED 3.4M | 837 | +63.9% | |
| Shiab Al Ashkhar | 3 | AED 3.6M | ||||
| Um Ghafah | 3 | AED 4.0M | AED 1.2M | 310 | +417.3% | |
| Al Falah | 2 | AED 2.5M | AED 2.5M | 480 | +4.4% | |
| Al Noud | 2 | AED 2.3M | ||||
| Al Rawdah | 2 | AED 18.0M | AED 10.5M | 729 | −56.4% | |
| Dihan | 2 | AED 226,827 | ||||
| Hameem | 2 | AED 22,000 | ||||
| Mbazzarah Al Khadra | 2 | AED 3.9M | AED 1.9M | 801 | −11.9% | |
| Shi'bat Al Wutah | 2 | AED 2.3M | AED 500,000 | 114 | ||
| Al Dhahrah | 1 | AED 1.0M | AED 1.0M | 293 | +41.1% | |
| Al Muzoun | 1 | AED 4.8M | AED 4.8M | 925 | 0.0% | 3.9% |
| Al Shiwayb | 1 | AED 1.0M | AED 1.0M | 154 | −11.2% | |
| Sweihan | 1 | AED 500,564 | ||||
| Western Mahadir | 1 | AED 477,500 |
vs prior 12 months
3 places with no sales in this period are hidden. Search finds them.
22 places ranked. A place whose Median AED/sqft is based on fewer than 30 sales is not ranked.
Data to 23 Oct 2026.
Data to 26 Oct 2026.
Same category and period. Each registry stands alone: there is no pooled UAE figure.