Abu Dhabi · Data to 16 Oct 2026
Median excludes land, building and industrial sales
| Type | Sales | Median price | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Apartment | 42 | AED 610,000 | 883 |
| Date | Type | Size sqft | Price | AED/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | Apartment · Studio | 482 | AED 490,000 | 1,017 | Ready |
| 7 Oct 2026 | Apartment · Studio | 482 | AED 470,000 | 975 | Ready |
| 16 Sep 2026 | Apartment · 1 bed | 915 | AED 700,000 | 765 | Ready |
| 9 Sep 2026 | Apartment · 2 bed | 1,065 | AED 930,000 | 873 | Ready |
| 3 Sep 2026 | Apartment · Studio | 1,012 | AED 450,000 | 444 | Ready |
| 12 Aug 2026 | Apartment · 2 bed | 1,092 | AED 950,000 | 870 | Ready |
| 28 Jul 2026 | Apartment · 2 bed | 1,065 | AED 850,000 | 798 | Ready |
| 12 Jun 2026 | Apartment · Studio | 489 | AED 512,000 | 1,047 | Ready |
Top 10 by sales · last 12 months
| Building | Sales | AED/sqft | Change |
|---|---|---|---|
| Al Ghadeer - Phase 1 (Waha) | 29 | 948 | ▲ 15.4% |
| Al Ghadeer - Phase 1 | 13 | 752 | ▲ 6.5% |