Abu Dhabi · Data to 16 Oct 2026
Median excludes land, building and industrial sales
| Type | Sales | Median price | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Townhouse | 24 | AED 1.96M | 1,072 |
| Apartment | 7 | AED 540,000 | 558 |
| Date | Type | Size sqft | Price | AED/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | Apartment · 1 bed | 993 | AED 600,000 | 604 | Ready |
| 15 Oct 2026 | Apartment · 1 bed | 915 | AED 600,000 | 656 | Ready |
| 7 Oct 2026 | Townhouse · 2 bed | 1,277 | AED 1,425,000 | 1,116 | Ready |
| 17 Sep 2026 | Townhouse · 2 bed | 1,277 | AED 1,570,000 | 1,230 | Ready |
| 15 Sep 2026 | Townhouse · 3 bed | 1,982 | AED 2,130,000 | 1,075 | Ready |
| 31 Aug 2026 | Townhouse · 3 bed | 1,982 | AED 1,950,000 | 984 | Ready |
| 29 Jul 2026 | Townhouse · 3 bed | 2,433 | AED 3,290,000 | 1,352 | Ready |
| 14 Jul 2026 | Townhouse · 3 bed | 1,992 | AED 2,300,000 | 1,154 | Ready |
Top 10 by sales · last 12 months
| Building | Sales | AED/sqft | Change |
|---|---|---|---|
| Al Ghadeer - Phase 1 | 31 | 1,029 | ▲ 4.8% |