Abu Dhabi · Data to 16 Oct 2026
Median excludes land, building and industrial sales
| Type | Sales | Median price | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Apartment | 47 | AED 700,000 | 702 |
| Townhouse | 25 | AED 1.50M | 1,067 |
| Villa | 1 | AED 3.00M | 1,233 |
| Date | Type | Size sqft | Price | AED/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | Apartment · Studio | 1,008 | AED 535,000 | 531 | Ready |
| 28 Sep 2026 | Apartment · 1 bed | 993 | AED 700,000 | 705 | Ready |
| 7 Sep 2026 | Apartment · 1 bed | 915 | AED 790,000 | 863 | Ready |
| 4 Sep 2026 | Apartment · Studio | 968 | AED 550,000 | 568 | Ready |
| 3 Sep 2026 | Apartment · Studio | 1,008 | AED 525,000 | 521 | Ready |
| 3 Sep 2026 | Apartment · Studio | 1,008 | AED 525,000 | 521 | Ready |
| 26 Aug 2026 | Townhouse · 2 bed | 1,282 | AED 1,425,000 | 1,111 | Ready |
| 24 Aug 2026 | Apartment · Studio | 968 | AED 500,000 | 516 | Ready |
Top 10 by sales · last 12 months
| Building | Sales | AED/sqft | Change |
|---|---|---|---|
| Al Ghadeer - Phase 1 | 75 | 819 | ▲ 12.4% |