Abu Dhabi · Data to 16 Oct 2026
Median excludes land, building and industrial sales
| Type | Sales | AED/sqft |
|---|---|---|
| Land | 6 | — |
| Date | Type | Size sqft | Price | AED/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | Land | 428,646 | AED 1,200,000 | —Non-market price · excluded from medians | Ready |
| 8 May 2026 | Land | 285,773 | AED 1,800,000 | —Non-market price · excluded from medians | Ready |
| 1 May 2026 | Land | 285,773 | AED 1,500,000 | —Non-market price · excluded from medians | Ready |
| 23 Jan 2026 | Land | 270,357 | AED 1,550,000 | —Non-market price · excluded from medians | Ready |
| 30 Oct 2025 | Land | 358,897 | AED 1,105,000 | —Non-market price · excluded from medians | Ready |
| 23 Oct 2025 | Land | 270,357 | AED 1,350,000 | —Non-market price · excluded from medians | Ready |
6 registered sales flagged as non-market prices are excluded from medians and comparables.
16 Oct 2025 – 16 Oct 2026