Abu Dhabi · Data to 16 Oct 2026
Median excludes land, building and industrial sales
| Type | Sales | Median price | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Building | 24 | AED 18.5M | 661 |
| Villa | 5 | AED 4.90M | 582 |
| Office | 4 | AED 25.0M | 524 |
| Date | Type | Size sqft | Price | AED/sqft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | Building | 10,000 | AED 9,500,000 | 950 | Ready |
| 1 Sep 2026 | Building | 10,000 | AED 10,250,000 | 1,025 | Ready |
| 27 Jul 2026 | Building | — | AED 35,000,000 | — | Ready |
| 16 Jul 2026 | Building | — | AED 84,050,000 | — | Ready |
| 13 Jul 2026 | Building | 28,005 | AED 15,700,000 | 561 | Ready |
| 6 Jul 2026 | Building | 28,000 | AED 18,500,000 | 661 | Ready |
| 30 Jun 2026 | Building | 28,001 | AED 18,500,000 | 661 | Ready |
| 30 Jun 2026 | Building | — | AED 46,000,000 | — | Ready |
5 partial-share transfers excluded — a whole-unit price cannot be derived from a share sale.
Top 10 by sales · last 12 months
| Building | Sales | AED/sqft | Change |
|---|---|---|---|
| Al Jazeera Towers | — | — | — |
District centre
16 Oct 2025 – 16 Oct 2026